
ОПЕРАТИВНО, БЫСТРО, АККУРАТНО!
Выполняем заказы на демонтажные работы различного уровня сложности и объема. Обеспечиваем безопасность проведения работ и их соответствие установленным нормативам и требованиям регламентной документации.
Для каждого клиента мы разрабатываем и реализуем наиболее оптимальные решения, которые позволяют экономить время и деньги. Работы выполняем по официальному договору, четко соблюдая оговоренные сроки.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 580 |
| Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 740 |
| Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м | 480 |
| Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 2000 |
| Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 3990 |
| Демонтаж стен из ацеита | кв.м | 630 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м | 370 |
| Демонтаж стен из ГКЛ на металлическом каркасе | кв.м | 1580 |
| Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м | 480 |
| Удаление краски (побелки), шпаклевки со стен | кв.м | 190 |
| Удаление обоев (1-2 слоя) со стен | кв.м | 150 |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м | 170 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 340 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 480 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах | кв.м | 160 |
| Демонтаж настенной плитки | кв.м | 300 |
| Демонтаж обшивки стен из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м | 400 |
| Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м | 840 |
| Устройство проема в бетонной стене, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 5780 |
| Расширение проема (кирпич) | п.м | 1260 |
| Расширение проема (бетон) | п.м | 2630 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м | 2210 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м | 3050 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м | 7560 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (D < 20 мм) | шт | 270 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (D < 50 мм) | шт | 420 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (D < 100 мм) | шт | 690 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (D >100 мм) | шт | 950 |
| Упаковка и вывоз мусора | куб.м | 1890 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 580 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 690 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | п.м | 1630 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м | 480 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 2000 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 3990 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 370 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе | кв.м | 1580 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м | 480 |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м | 690 |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м | 740 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 2000 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 3990 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м | 1050 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м | 1740 |
| Упаковка и вывоз мусора | куб.м | 1890 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтусов | п.м | 110 |
| Снятие ламината, паркетной доски | кв.м | 190 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 190 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м | 690 |
| Снятие линолеума | кв.м | 190 |
| Снятие ковролина | кв.м | 190 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 400 |
| Демонтаж мрамора, гранита | кв.м | 530 |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м | 400 |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 450 |
| Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м | 400 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 320 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 320 |
| Снятие цементно-песчаной стяжки (до 50 мм) | кв.м | 320 |
| Снятие цементно-песчаной стяжки (до 100 мм) | кв.м | 510 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 760 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 1530 |
| Упаковка и вывоз мусора | куб.м | 1890 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж потолочных плинтусов | п.м | 90 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на потолке | кв.м | 170 |
| Демонтаж обшивки потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м | 450 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 300 |
| Удаление краски (побелки), шпаклевки с потолков | кв.м | 320 |
| Частичное удаление краски (побелки), шпаклевки с потолков | кв.м | 270 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 350 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 480 |
| Удаление обоев (1-2 слоя), шпаклевки с потолков | кв.м | 320 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 190 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м | 130 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 110 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м | 450 |
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 320 |
| Упаковка и вывоз мусора | куб.м | 1890 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 320 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 1890 |
| Демонтаж оконных блоков | шт | 1580 |
| Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м | 400 |
| Демонтаж электропроводки | п.м | 80 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт | 130 |
| Демонтаж светильников подвесных | шт | 190 |
| Демонтаж электрощита в сборе | шт | 1050 |
| Демонтаж электроплиты | шт | 1050 |
| Демонтаж газовой плиты | шт | 1050 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1050 |
| Демонтаж крана | шт | 370 |
| Демонтаж фильтра | шт | 320 |
| Демонтаж счетчика воды | шт | 580 |
| Демонтаж регулятора давления | шт | 580 |
| Демонтаж коллектора | шт | 580 |
| Демонтаж сантехнических труб | п.м | 130 |
| Демонтаж смесителя | шт | 370 |
| Демонтаж ванны | шт | 1530 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт | 740 |
| Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт | 690 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 1160 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт | 1530 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 1740 |
| Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м | 630 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 840 |
| Демонтаж инсталляции | шт | 1260 |
| Демонтаж канал. труб, чугун | п.м | 320 |
| Демонтаж канал. труб, пластик | п.м | 190 |
| Расчековка чугунных труб | шт | 1000 |
| Заделка тех. Отверстий | шт | 740 |
| Упаковка и вынос мусора в местный контейнер | куб. м | 1000 |
| Вывоз мусора | куб.м | 1000 |




















ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с установленными законодательными нормативами шумные работы в жилых помещениях разрешены в период с 08:00 до 23:00 по рабочим дням, с 10:00 до 22:00 в выходные и праздники. При этом допустимый уровень шума в жилых зданиях и помещениях не может превышать 79 дБ.
В г. Москве демонтажные и ремонтные работы можно проводить по рабочим дням и субботам с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00. Исключение лишь для новостроек: в течение полутора лет после сдачи дома жители могут делать ремонт в светлое время суток без перерыва.
Если Вы планируете начать ремонт, советуем встретиться с ближайшими соседями и обсудить время и дни, в которые планируются шумные работы. Это позволит избежать общественного недовольства и найти компромиссное для всех решение.
Если демонтажные работы производятся с целью перепланировки помещения, которая затрагивает капитальные конструкции здания и может повлиять на безопасность жителей, то, перед тем как начинать перепланировку, ее необходимо согласовать с органами местного самоуправления. В противном случае она будет признана самовольной и собственники и наниматели жилого помещения могут быть привлечены к административной ответственности.
К перепланировке можно отнести снос стен, демонтаж вентиляционных каналов, создание новых дверных или оконных проемов, встроенных шкафов, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений.
При планировании бюджета на ремонтно-демонтажные работы необходимо учитывать сопутствующие работы, которые рассчитываются отдельно, но при этом входят в общую стоимость ремонта. Например:
НАЧНИТЕ с консультации с нашими специалистами. В процессе общения Вам станет понятно: какие затраты Вас ожидают, какие сроки потребуются для выполнения работ, с какими потенциальными трудностями можно столкнуться, как можно их преодолеть и как избежать лишних расходов.